Сведения о деятельности образовательной организации
2. Перечень реализуемых образовательных программ
Образовательные программы, направления, специальности | |||
Наименование | Уровень | Нормативный срок освоения | |
1 | Начальное общее образование | общеобразовательная | 4 года |
2 | Основное общее образование | общеобразовательная | 5 лет |
5 | Программы следующих направленностей:
|
дополнительные | до 15 лет |
3. Данные о численности обучающихся, формах обучения
Начальное общее образование | Основное общее образование | Всего | |
Общее количество классов (групп) | 4 | 5 | 9 |
Общее количество обучающихся | 38 | 37 | 75 |
в том числе: | |||
занимающихся по базовым общеобразовательным программам | 35 | 14 | 49 |
занимающихся по программам дополнительного образования | 10 | 26 | 36 |
Формы получения образования: | |||
— очная | 38 | 37 | 75 |
— очно-заочная | — | — | — |
— заочная | — | — | — |
4. Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Начальное общее образование | Основное общее образование | Всего | |
Обучающиеся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджета субъекта Российской Федерацииобучающиеся по реализуемым образовательным программам за счёт муниципального бюджета | 38 | 37 | 75 |
5. График и режим работы в 2020-2021 учебном году
Начало учебного года | 1-9 классы | 01.09.2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окончание учебного года | 1 -8 классы | 27.05.2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 класс | 25.05.2025 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начало учебных занятий | 8 час. 30 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окончание учебных занятий | 14 час. 40 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сменность занятий | Школа полного дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность учебного года | 1 класс | 33 недели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — 8 класс
9 класс |
34 недель
34 недели |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы школы | 5-дневная рабочая неделя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность учебных занятий по четвертям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 недель с 1-9 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 недель с 1-9 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 класс 9 недель,2-9 класса 10 недель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1-9 класс 9недель
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каникулы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 кал.дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 кал.дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 кал.дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 кал.дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность уроков | 1 класс |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — 9 классы | 40 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание звонков | Продолжительность перемен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Первая — 10 минут . вторая- 10 минут, третья-20 минут,четвертая — 10 минут, пятая — 10 минут. После 2 урока — динамический час 40 минут для 1 класса |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время приема пищи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный журнал
Школа в качестве электронного журнала использует бесплатную систему dnevnik.ru , где каждому ученику доступны все выставленные ему оценки по предметам в том числе и по четвертям. А также текущие домашние задания.
Учителя в Дневнике выставляют оценки в тех классах, в которых они преподают и выдают домашние задания . Зарегистрированные родители также могут видеть выданные их детям домашние задания и все выставленные оценки. Перейти на страницу: Dnevnik.ru